- Destinasjoner
- Rutekart
- Finnmark
- Troms
- Nordland
- Vesterålen
- Lofoten
- Helgeland
- Trøndelag
- Sørlandet
- Vestlandet
- Østlandet
- Danmark
- England
- Skottland
- Svalbard
- Sverige
- Aberdeen
- Alta
- Andenes
- Bergen
- Berlevåg
- Bodø
- Brønnøysund
- Båtsfjord
- Florø
- Førde
- Gotland
- Gøteborg
- Hammerfest
- Harstad/Narvik
- Hasvik
- Haugesund
- Honningsvåg
- Kirkenes
- Kristiansand
- Kristiansund
- København
- Lakselv
- Leknes
- London
- Longyearbyen
- Manchester
- Mehamn
- Mo i Rana
- Molde
- Mosjøen
- Namsos
- Narvik
- Newcastle
- Oslo
- Rørvik
- Røst
- Sandefjord
- Sandane
- Sandnessjøen
- Skien
- Sogndal
- Stavanger
- Svolvær
- Stockholm
- Stokmarknes
- Sørkjosen
- Tromsø
- Trondheim
- Vadsø
- Vardø
- Ørsta/Volda
- Ålesund
Stockholm
Er flyet i rute? Sist oppdatert 00:37
| RUTE | ANKOMST FRA | TID | STATUS | ÅRSAK |
| SK 2690 | Milano/Malpensa | 00:20 | Ankomst beregnet til 00:16 | |
| SK 0534 | London/Heathrow | 00:30 | Ankomst beregnet til 00:23 | |
| SK 0904 | New York (EWR) | 07:15 | Ankomst beregnet til 07:20 | |
| SK 0001 | Luleå | 07:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1011 | Skellefteå | 07:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0130 | Malmø | 07:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0027 | Umeå | 07:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0946 | Chicago | 07:50 | Ankomst beregnet til 07:33 | |
| SK 0003 | Luleå | 08:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0402 | København | 08:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1049 | Kiruna | 08:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1416 | København | 09:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0182 | Helsingborg/Angelholm | 10:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0142 | Gøteborg | 10:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1530 | London/Heathrow | 10:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0106 | Malmø | 10:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0073 | Östersund/Åre | 10:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1013 | Skellefteå | 10:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0005 | Luleå | 11:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2678 | Berlin(TXL) | 11:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0864 | Oslo | 11:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0590 | Brüssel | 12:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0556 | Amsterdam | 12:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1420 | København | 13:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0574 | Paris/CDG | 13:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2548 | Manchester | 13:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0061 | Östersund/Åre | 13:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2027 | Umeå | 13:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1045 | Kiruna | 14:00 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0526 | London/Heathrow | 14:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2636 | Frankfurt | 14:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2616 | Genève | 14:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1140 | Ronneby | 14:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0009 | Luleå | 14:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1846 | Malta | 14:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0536 | Dublin | 14:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2586 | Barcelona | 14:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0116 | Malmø | 15:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0874 | Oslo | 15:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1422 | København | 15:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1852 | Dubrovnik | 15:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1768 | Praha | 15:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2542 | Edinburgh | 16:00 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1047 | Kiruna | 16:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2572 | Paris/CDG | 16:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0733 | St Petersburg | 16:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1842 | Roma | 16:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2694 | Bologna | 16:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0011 | Luleå | 17:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2112 | Malmø | 17:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1017 | Skellefteå | 17:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2065 | Östersund/Åre | 17:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0051 | Sundsvall | 17:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0162 | Gøteborg | 17:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1132 | Ronneby | 17:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0035 | Umeå | 17:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0532 | London/Heathrow | 17:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0410 | København | 18:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0731 | Moskva | 18:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1426 | København | 19:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0166 | Gøteborg | 20:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2184 | Helsingborg/Angelholm | 20:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0019 | Luleå | 20:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2680 | Berlin(TXL) | 21:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0528 | London/Heathrow | 21:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1430 | København | 21:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2626 | Düsseldorf | 21:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0674 | Frankfurt | 21:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0580 | Paris/CDG | 21:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1606 | Zürich | 22:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1488 | Oslo | 22:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1524 | London/Heathrow | 22:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 2690 | Milano/Malpensa | 23:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1428 | København | 23:55 | Beregnet ankomst på rutetid |
| RUTE | AVGANG TIL | TID | STATUS | ÅRSAK |
| SK 1845 | Malta | 06:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1415 | København | 06:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2585 | Barcelona | 06:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0589 | Brüssel | 07:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0573 | Paris/CDG | 07:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0419 | København | 07:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1553 | Amsterdam | 07:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2677 | Berlin(TXL) | 07:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2547 | Manchester | 07:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0525 | London/Heathrow | 07:55 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0181 | Helsingborg/Angelholm | 08:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0105 | Malmø | 08:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1012 | Skellefteå | 08:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1004 | Luleå | 08:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0066 | Östersund/Åre | 08:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2615 | Genève | 08:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0535 | Dublin | 08:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1851 | Dubrovnik | 09:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0635 | Frankfurt | 09:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0403 | København | 09:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0849 | Oslo | 09:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1841 | Roma | 09:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1419 | København | 10:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0945 | Chicago | 10:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0903 | New York (EWR) | 10:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1042 | Kiruna | 10:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0571 | Paris/CDG | 10:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2693 | Bologna | 10:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2541 | Edinburgh | 10:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0072 | Östersund/Åre | 11:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0531 | London/Heathrow | 11:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0008 | Luleå | 11:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1767 | Praha | 11:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2026 | Umeå | 11:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1141 | Ronneby | 12:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1421 | København | 12:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0117 | Malmø | 12:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1044 | Kiruna | 12:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0861 | Oslo | 12:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0732 | St Petersburg | 13:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0730 | Moskva | 13:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0010 | Luleå | 14:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2111 | Malmø | 14:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1016 | Skellefteå | 14:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0161 | Gøteborg | 14:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2064 | Östersund/Åre | 14:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0034 | Umeå | 14:55 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0052 | Sundsvall | 15:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1131 | Ronneby | 15:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0527 | London/Heathrow | 15:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0579 | Paris/CDG | 16:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1425 | København | 16:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1523 | London/Heathrow | 16:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1605 | Zürich | 16:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0673 | Frankfurt | 16:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2625 | Düsseldorf | 17:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2679 | Berlin(TXL) | 17:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 2689 | Milano/Malpensa | 17:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0016 | Luleå | 17:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0165 | Gøteborg | 17:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1429 | København | 18:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0189 | Helsingborg/Angelholm | 18:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0533 | London/Heathrow | 18:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0411 | København | 19:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1527 | London/Heathrow | 20:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1483 | Oslo | 20:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1427 | København | 20:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0171 | Gøteborg | 20:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1046 | Kiruna | 20:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0020 | Luleå | 21:10 | Beregnet avgang på rutetid |

