- Destinasjoner
- Rutekart
- Finnmark
- Troms
- Nordland
- Vesterålen
- Lofoten
- Helgeland
- Trøndelag
- Sørlandet
- Vestlandet
- Østlandet
- Danmark
- England
- Skottland
- Svalbard
- Sverige
- Aberdeen
- Alta
- Andenes
- Bergen
- Berlevåg
- Bodø
- Brønnøysund
- Båtsfjord
- Florø
- Førde
- Gotland
- Gøteborg
- Hammerfest
- Harstad/Narvik
- Hasvik
- Haugesund
- Honningsvåg
- Kirkenes
- Kristiansand
- Kristiansund
- København
- Lakselv
- Leknes
- London
- Longyearbyen
- Manchester
- Mehamn
- Mo i Rana
- Molde
- Mosjøen
- Namsos
- Narvik
- Newcastle
- Oslo
- Rørvik
- Røst
- Sandefjord
- Sandane
- Sandnessjøen
- Skien
- Sogndal
- Stavanger
- Svolvær
- Stockholm
- Stokmarknes
- Sørkjosen
- Tromsø
- Trondheim
- Vadsø
- Vardø
- Ørsta/Volda
- Ålesund
London
Er flyet i rute? Sist oppdatert 00:37
| RUTE | ANKOMST FRA | TID | STATUS | ÅRSAK |
| SK 0523 | Gøteborg | 07:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0501 | København | 08:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0803 | Oslo | 09:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0525 | Stockholm | 09:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 4629 | Stavanger | 11:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0531 | Stockholm | 12:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0503 | København | 13:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0505 | København | 15:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0809 | Oslo | 16:25 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1517 | København | 16:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0527 | Stockholm | 17:00 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0515 | Gøteborg | 17:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1523 | Stockholm | 17:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0811 | Oslo | 18:30 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1507 | København | 19:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 0533 | Stockholm | 19:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| SK 1527 | Stockholm | 21:35 | Beregnet ankomst på rutetid |
| RUTE | AVGANG TIL | TID | STATUS | ÅRSAK |
| SK 0500 | København | 06:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1530 | Stockholm | 07:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0802 | Oslo | 07:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0524 | Gøteborg | 09:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0502 | København | 09:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0804 | Oslo | 10:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0526 | Stockholm | 10:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 4630 | Stavanger | 12:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0532 | Stockholm | 13:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0504 | København | 14:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0506 | København | 16:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0810 | Oslo | 17:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1516 | København | 18:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0528 | Stockholm | 18:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0522 | Gøteborg | 18:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1524 | Stockholm | 19:05 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0812 | Oslo | 19:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 1508 | København | 20:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| SK 0534 | Stockholm | 21:05 | Beregnet avgang på rutetid |

