- Flyplassinformasjon
- Aberdeen
- Alta
- Andenes
- Bergen
- Berlevåg
- Bodø
- Brønnøysund
- Båtsfjord
- Edinburgh
- Florø
- Førde
- Gotland/Visby
- Gøteborg
- Hammerfest
- Harstad/Narvik
- Hasvik
- Haugesund
- Honningsvåg
- Kirkenes
- Kristiansand
- Kristiansund
- København
- Lakselv
- Leknes
- Mehamn
- Mo i Rana
- Molde
- Mosjøen
- Namsos
- Narvik
- Newcastle
- Oslo
- Rørvik
- Røst
- Sandane
- Sandefjord
- Sandnessjøen
- Skien
- Sogndal
- Stavanger
- Stokmarknes
- Svolvær
- Sørkjosen
- Tromsø
- Trondheim
- Vadsø
- Vardø
- Ørsta/Volda
Bergen
Er flyet i rute? Sist oppdatert 08:54
| RUTE | ANKOMST FRA | TID | STATUS | ÅRSAK |
| WF 0504 | Haugesund | 07:10 | Landet 07:01 | |
| WF 0402 | Sandefjord | 07:25 | Landet 07:24 | |
| WF 0528 | Skien | 07:25 | Landet 07:27 | |
| WF 0563 | Molde - Kristiansund | 08:05 | Landet 07:50 | |
| WF 0162 | Ørsta/Volda - Sogndal | 08:10 | Landet 08:05 | |
| WF 0582 | Kristiansand | 08:10 | Landet 08:10 | |
| WF 0123 | Oslo - Førde | 09:47 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0526 | Skien | 09:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0406 | Sandefjord | 09:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0584 | Kristiansand | 10:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0562 | Kristiansund - Molde | 10:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0393 | Aberdeen | 11:50 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0588 | Kristiansand | 13:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0414 | Sandefjord | 13:35 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0569 | Kristiansund | 14:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0515 | Molde | 16:20 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0592 | Kristiansand | 16:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0573 | Kristiansund | 17:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0418 | Sandefjord | 17:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0522 | Skien | 18:05 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0149 | Oslo - Ørsta/Volda - Sogndal | 18:52 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0508 | Haugesund | 18:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0594 | Kristiansand | 18:55 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0127 | Oslo - Førde | 19:22 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0781 | Brønnøysund | 19:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0596 | Kristiansand | 20:10 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0312 | København - Sandefjord | 20:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0399 | Aberdeen | 21:15 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0519 | Molde | 21:40 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0577 | Kristiansund | 21:45 | Beregnet ankomst på rutetid | |
| WF 0428 | Sandefjord | 23:25 | Beregnet ankomst på rutetid |
| RUTE | AVGANG TIL | TID | STATUS | ÅRSAK |
| WF 0501 | Haugesund | 05:50 | Flyet gikk 05:47 | |
| WF 0405 | Sandefjord | 07:35 | Flyet gikk 07:29 | |
| WF 0529 | Skien | 07:45 | Flyet gikk 07:47 | |
| WF 0780 | Brønnøysund | 07:50 | Flyet gikk 07:50 | |
| WF 0562 | Kristiansund - Molde | 07:50 | Flyet gikk 07:52 | |
| WF 0583 | Kristiansand | 08:30 | Flyet gikk 08:24 | |
| WF 0392 | Aberdeen | 08:45 | Flyet gikk 08:38 | |
| WF 0148 | Sogndal - Ørsta/Volda - Oslo | 09:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0124 | Førde - Oslo | 10:55 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0568 | Kristiansund | 10:55 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0407 | Sandefjord | 11:15 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0587 | Kristiansand | 11:20 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0516 | Molde | 14:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0591 | Kristiansand | 14:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0572 | Kristiansund | 14:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0415 | Sandefjord | 14:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0525 | Skien | 16:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0593 | Kristiansand | 16:45 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0419 | Sandefjord | 17:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0507 | Haugesund | 17:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0398 | Aberdeen | 17:40 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0523 | Skien | 18:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0518 | Molde | 19:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0576 | Kristiansund | 19:25 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0128 | Førde - Oslo | 20:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0163 | Sogndal - Ørsta/Volda | 20:00 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0427 | Sandefjord | 20:30 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0597 | Kristiansand | 20:35 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0514 | Molde | 21:50 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0599 | Kristiansand | 22:10 | Beregnet avgang på rutetid | |
| WF 0429 | Sandefjord | 22:10 | Beregnet avgang på rutetid |

