- Airport Information
- Routemap
- Aberdeen
- Alta
- Andenes
- Bergen
- Berlevåg
- Bodø
- Brønnøysund
- Båtsfjord
- Copenhagen
- Edinburgh
- Florø
- Førde
- Gotland/Visby
- Gothenburg
- Hammerfest
- Harstad/Narvik
- Hasvik
- Haugesund
- Honningsvåg
- Kirkenes
- Kristiansand
- Kristiansund
- Lakselv
- Leknes, Lofoten
- Mehamn
- Mo i Rana
- Molde
- Mosjøen
- Namsos
- Narvik
- Newcastle
- Oslo
- Rørvik
- Røst
- Sandane
- Sandefjord
- Sandnessjøen
- Skien
- Sogndal
- Stavanger
- Stokmarknes
- Svolvær
- Sørkjosen
- Tromsø
- Trondheim
- Vadsø
- Vardø
- Ørsta/Volda
Bergen
Flight Status Last updated 09:12
| FLIGHT | ARRIVAL FROM | TIME | STATUS | REASON |
| WF 0504 | Haugesund | 07:10 | Arrived 07:01 | |
| WF 0402 | Sandefjord | 07:25 | Arrived 07:24 | |
| WF 0528 | Skien | 07:25 | Arrived 07:27 | |
| WF 0563 | Molde - Kristiansund | 08:05 | Arrived 07:50 | |
| WF 0162 | Oersta/Volda - Sogndal | 08:10 | Arrived 08:05 | |
| WF 0582 | Kristiansand | 08:10 | Arrived 08:10 | |
| WF 0123 | Oslo - Foerde | 09:47 | Arrival on time | |
| WF 0526 | Skien | 09:50 | Estimated arrival 09:54 | RA |
| WF 0406 | Sandefjord | 09:50 | Estimated arrival 09:45 | |
| WF 0584 | Kristiansand | 10:45 | Arrival on time | |
| WF 0562 | Kristiansund - Molde | 10:45 | Arrival on time | |
| WF 0393 | Aberdeen | 11:50 | Arrival on time | |
| WF 0588 | Kristiansand | 13:35 | Arrival on time | |
| WF 0414 | Sandefjord | 13:35 | Arrival on time | |
| WF 0569 | Kristiansund | 14:15 | Arrival on time | |
| WF 0515 | Molde | 16:20 | Arrival on time | |
| WF 0592 | Kristiansand | 16:55 | Arrival on time | |
| WF 0573 | Kristiansund | 17:05 | Arrival on time | |
| WF 0418 | Sandefjord | 17:10 | Arrival on time | |
| WF 0522 | Skien | 18:05 | Arrival on time | |
| WF 0149 | Oslo - Oersta/Volda - Sogndal | 18:52 | Arrival on time | |
| WF 0508 | Haugesund | 18:55 | Arrival on time | |
| WF 0594 | Kristiansand | 18:55 | Arrival on time | |
| WF 0127 | Oslo - Foerde | 19:22 | Arrival on time | |
| WF 0781 | Bronnoysund | 19:45 | Arrival on time | |
| WF 0596 | Kristiansand | 20:10 | Arrival on time | |
| WF 0312 | Copenhagen - Sandefjord | 20:15 | Arrival on time | |
| WF 0399 | Aberdeen | 21:15 | Arrival on time | |
| WF 0519 | Molde | 21:40 | Arrival on time | |
| WF 0577 | Kristiansund | 21:45 | Arrival on time | |
| WF 0428 | Sandefjord | 23:25 | Arrival on time |
| FLIGHT | DEPARTURE TO | TIME | STATUS | REASON |
| WF 0501 | Haugesund | 05:50 | Departed 05:47 | |
| WF 0405 | Sandefjord | 07:35 | Departed 07:29 | |
| WF 0529 | Skien | 07:45 | Departed 07:47 | |
| WF 0780 | Bronnoysund | 07:50 | Departed 07:50 | |
| WF 0562 | Kristiansund - Molde | 07:50 | Departed 07:52 | |
| WF 0583 | Kristiansand | 08:30 | Departed 08:24 | |
| WF 0392 | Aberdeen | 08:45 | Departed 08:38 | |
| WF 0148 | Sogndal - Oersta/Volda - Oslo | 09:15 | Departed 09:04 | |
| WF 0124 | Foerde - Oslo | 10:55 | Departure on time | |
| WF 0568 | Kristiansund | 10:55 | Departure on time | |
| WF 0407 | Sandefjord | 11:15 | Departure on time | |
| WF 0587 | Kristiansand | 11:20 | Departure on time | |
| WF 0516 | Molde | 14:10 | Departure on time | |
| WF 0591 | Kristiansand | 14:40 | Departure on time | |
| WF 0572 | Kristiansund | 14:40 | Departure on time | |
| WF 0415 | Sandefjord | 14:50 | Departure on time | |
| WF 0525 | Skien | 16:00 | Departure on time | |
| WF 0593 | Kristiansand | 16:45 | Departure on time | |
| WF 0419 | Sandefjord | 17:35 | Departure on time | |
| WF 0507 | Haugesund | 17:35 | Departure on time | |
| WF 0398 | Aberdeen | 17:40 | Departure on time | |
| WF 0523 | Skien | 18:25 | Departure on time | |
| WF 0518 | Molde | 19:25 | Departure on time | |
| WF 0576 | Kristiansund | 19:25 | Departure on time | |
| WF 0128 | Foerde - Oslo | 20:00 | Departure on time | |
| WF 0163 | Sogndal - Oersta/Volda | 20:00 | Departure on time | |
| WF 0427 | Sandefjord | 20:30 | Departure on time | |
| WF 0597 | Kristiansand | 20:35 | Departure on time | |
| WF 0514 | Molde | 21:50 | Departure on time | |
| WF 0599 | Kristiansand | 22:10 | Departure on time | |
| WF 0429 | Sandefjord | 22:10 | Departure on time |

